UCAnCODE
Concours du 15 décembre 2017
Le tableau des résultats est disponible ici.
Vous trouverez ci-dessous diverses statistiques sur les soumissions pendant le concours.
La controverse du concours !
Je reconnais que le juge était un peu casse-pieds. Mais, il est tout à fait réaliste quand on utilise un séparateur autre que l’espace ou le retour chariot. Par exemple, pour la notation pointée d’INET1.
255.255.255.0
255.255.255.0.
Ceci dit, nous proposererons des juges plus cléments pour les problèmes faciles.
Langages
Language | Teams | RUNS | YES | NO |
---|---|---|---|---|
R | 32 | 483 | 112 | 371 |
Python | 3 | 66 | 7 | 59 |
Python3 | 21 | 520 | 69 | 451 |
Java | 5 | 110 | 20 | 90 |
C | 2 | 25 | 5 | 20 |
C++ | 5 | 74 | 11 | 63 |
Scilab | 0 | 3 | 0 | 3 |
Racket | 0 | 4 | 0 | 4 |
Problèmes
Problem Description | Total | NO | YES | % |
---|---|---|---|---|
ECHO - commande ECHO | 69 | 18 | 51 | 73.91 |
SMPSUM - Iterated sums | 290 | 229 | 61 | 21.03 |
CHITEST1 - Sum of two numbers | 324 | 282 | 42 | 12.96 |
SMPSEQ5 - Fun with Sequences (Act 3) | 102 | 74 | 28 | 27.45 |
PLAQ - Radar automatique | 255 | 246 | 9 | 3.52 |
REBOND - Filtre à rebonds | 61 | 60 | 1 | 1.63 |
INET1 - Adresse Internet | 31 | 13 | 18 | 58.06 |
INET2 - Classe d’une adresse internet | 48 | 40 | 8 | 16.66 |
INET3 - Masque d’une adresse internet | 18 | 15 | 3 | 16.66 |
STIR - Nombre de Stirling | 87 | 84 | 3 | 3.44 |
Totals | 1285 | 1061 | 224 | 17.43 |
Runs
Le camembert ci-dessous aide à relativiser les problèmes dûs au juge automatique, car la moitié des réponses négatives sont causés par des erreurs d’exécution (RTE) de vos programmes. Le juge ne pouvait poser problème que pour les mauvaises réponses (WA).
UCANCODE
CONCOURS NEWS