UCAnCODE
Concours du 27 avril 2018
On peut observer un retour en force du C et le progrès du taux de soumission acceptée par rapport au concours de décembre 2018.
Le tableau des résultats est disponible ici.
Vous trouverez ci-dessous diverses statistiques sur les soumissions pendant le concours.
Langages
| Language | Teams | RUNS | YES | NO |
|---|---|---|---|---|
| Python 3 | 36 | 501 | 132 | 369 |
| GNU C | 25 | 300 | 90 | 210 |
| Java | 14 | 141 | 39 | 102 |
| R | 23 | 140 | 49 | 91 |
| Python | 7 | 94 | 13 | 81 |
| GNU C++ | 6 | 49 | 15 | 34 |
Problèmes
| Problem Description | Total | NO | YES | % |
|---|---|---|---|---|
| ECHO - Commande ECHO | 135 | 69 | 66 | 48.88 |
| SMPWOW - Wow | 294 | 218 | 76 | 25.85 |
| SMPDIV - Divisibilité | 304 | 235 | 69 | 22.69 |
| KAMIL - Kamil | 101 | 53 | 48 | 47.52 |
| GNY07A - Fautes d’otographe | 121 | 85 | 36 | 29.75 |
| MIRROR - Miroir | 62 | 58 | 4 | 6.45 |
| COINS - Pièces | 111 | 99 | 12 | 10.81 |
| BUBBLE - Tri à bulle | 64 | 37 | 27 | 42.18 |
| CAPES18 - Emploi du temps | 36 | 36 | 0 | 0.00 |
| Totals | 1228 | 890 | 338 | 27.52 |
Prem’s : solution la plus rapide
| At | Problem | Team |
|---|---|---|
| 0 | ECHO - Commande ECHO | Bonjour |
| 0 | SMPWOW - Wow | Team72 |
| 5 | SMPDIV - Divisibilité | SUPERMASTER |
| 2 | KAMIL - Kamil | Team72 |
| 17 | GNY07A - Fautes d’otographe | ShinyCorgi++ |
| 215 | MIRROR - Miroir | ShinyCorgi++ |
| 29 | COINS - Pièces | SUPERMASTER |
| 25 | BUBBLE - Tri à bulle | Bonjour |
| CAPES18 - Emploi du temps | (Not Solved) |
Deux petits tweets
Cette après-midi au Petit Valrose @Univ_Nice @uca_education il y avait un concours de programmation avec une tombola organisée par @JobOpportunIT_ ! pic.twitter.com/6RbNNEqRW1
— Marie Pelleau (@mepelleau) 27 avril 2018
Bravo à tous les participants ! Un grand merci à toutes les personnes venues nous aider et à @JobOpportunIT_ pour le sponsoring !
— Marie Pelleau (@mepelleau) 27 avril 2018
UCANCODE
CONCOURS NEWS